Hauptmenü:
Paris Einkernprozessor (Single-Core) | |||||||||||
Modell | Kern | Revision | Takt | L2-Cache | FSB | Multi | Vcore | TDP | Sockel | Einführung | Teilenummer / BOX-Version |
AMD Sempron 64 3000+ | Paris | CG | 1,8 GHz | 128 KB | 800 MHz | 9 | 1,4 V | 62 W | 754 | SDA3000AIP2AX | |
AMD Sempron 64 3100+ | Paris | CG | 1,8 GHz | 128 KB | 800 MHz | 9 | 1,4 V | 62 W | 754 | SDA3100AIP3AX / SDA3100AXBOX | |
Oakville Einkernprozessor (Single-Core) | |||||||||||
Modell | Kern | Revision | Takt | L2-Cache | FSB | Multi | Vcore | TDP | Sockel | Einführung | Teilenummer / BOX-Version |
AMD Sempron 64 2600+ | Oakville | D0 | 1,6 GHz | 128 KB | 800 MHz | 8 | 1,4 V | 754 | SDA2600AIO2BA / SDA2600BABOX / SDA2600CVBOX | ||
AMD Sempron 64 2800+ | Oakville | D0 | 1,6 GHz | 256 KB | 800 MHz | 8 | 1,4 V | 754 | SDA2800AIO3BA / SDA2800BABOX / SDA2800CVBOX | ||
AMD Sempron 64 3000+ | Oakville | D0 | 1,8 GHz | 128 KB | 800 MHz | 9 | 1,4 V | 939 | SDA3000DIO2BA | ||
754 | SDA3000AIO2BA / SDA3000BABOX / SDA3000CVBOX | ||||||||||
AMD Sempron 64 3100+ | Oakville | D0 | 1,8 GHz | 256 KB | 800 MHz | 9 | 1,4 V | 754 | SDA3100AIO3BA / SDA3100BABOX / SDA3100CVBOX | ||
AMD Sempron 64 3200+ | Oakville | D0 | 128 KB | 800 MHz | 1,4 V | 754 | |||||
AMD Sempron 64 3300+ | Oakville | D0 | 2,0 GHz | 128 KB | 800 MHz | 10 | 1,4 V | 754 | SDA3300AIO2BA / SDA3300BABOX / SDA3300CVBOX | ||
Winchester Einkernprozessor (Single-Core) | |||||||||||
Modell | Kern | Revision | Takt | L2-Cache | FSB | Multi | Vcore | TDP | Sockel | Einführung | Teilenummer / BOX-Version |
AMD Sempron 64 3000+ | Winchester | D0 | 1,8 GHz | 128 KB | 800 MHz | 1,4 V | 939 | SDA3000DIO2BI | |||
AMD Sempron 64 3200+ | Winchester | D0 | 1,8 GHz | 256 KB | 800 MHz | 1,4 V | 939 | SDA3200DIO3BI | |||
Palermo Einkernprozessor (Single-Core) | |||||||||||
Modell | Kern | Revision | Takt | L2-Cache | FSB | Multi | Vcore | TDP | Sockel | Einführung | Teilenummer / BOX-Version |
AMD Sempron 64 2500+ | Palermo | E6 | 1,4 GHz | 256 KB | 800 MHz | 7 | 1,4 V | 62 W | 754 | SDA2500AIO3BX / SDA2500BXBOX | |
AMD Sempron 64 2600+ | Palermo | E3 | 1,6 GHz | 128 KB | 800 MHz | 8 | 1,4 V | 62 W | 754 | SDA2600AIO2BO / SDA2600BOBOX | |
E6 | SDA2600AIO2BX / SDA2600BXBOX | ||||||||||
AMD Sempron 64 2800+ | Palermo | E3 | 1,6 GHz | 256 KB | 800 MHz | 8 | 1,4 V | 62 W | 754 | SDA2800AIO3BO / SDA2800BOBOX | |
E6 | SDA2800AIO3BX / SDA2800BXBOX | ||||||||||
AMD Sempron 64 3000+ | Palermo | E3 | 1,8 GHz | 128 KB | 800 MHz | 9 | 1,4 V | 62 W | 754 | SDA3000AIO2BO / SDA3000BOBOX | |
E6 | SDA3000AIO2BX / SDA3000BXBOX | ||||||||||
E3 | 939 | SDA3000DIO2BP | |||||||||
E6 | SDA3000DIO2BW | ||||||||||
AMD Sempron 64 3100+ | Palermo | E3 | 1,8 GHz | 256 KB | 800 MHz | 9 | 1,4 V | 62 W | 754 | SDA3100AIO3BO / SDA3100BOBOX | |
E6 | SDA3100AIO3BX / SDA3100BXBOX | ||||||||||
AMD Sempron 64 3200+ | Palermo | E3 | 1,8 GHz | 256 KB | 800 MHz | 9 | 1,4 V | 62 W | 939 | SDA3200DIO3BP | |
E6 | SDA3200DIO3BW | ||||||||||
AMD Sempron 64 3300+ | Palermo | E3 | 2,0 GHz | 128 KB | 800 MHz | 10 | 1,4 V | 62 W | 754 | SDA3300AIO2BO / SDA3300BOBOX | |
E6 | SDA3300AIO2BX / SDA3300BXBOX | ||||||||||
AMD Sempron 64 3400+ | Palermo | E6 | 2,0 GHz | 256 KB | 800 MHz | 10 | 1,4 V | 62 W | 754 | SDA3400AIO3BX / SDA3400BXBOX | |
E6 | 128 KB | 939 | SDA3400DIO2BW | ||||||||
AMD Sempron 64 3500+ | Palermo | E6 | 2,0 GHz | 256 KB | 800 MHz | 10 | 1,4 V | 62 W | 939 | SDA3500DIO3BW | |
Manila Einkernprozessor (Single-Core) | |||||||||||
Modell | Kern | Revision | Takt | L2-Cache | FSB | Multi | Vcore | TDP | Sockel | Einführung | Teilenummer / BOX-Version |
AMD Sempron 64 2800+ | Manila | F2 | 1,6 GHz | 128 KB | 800 MHz | 8 | 1,25 - 1,4 V | 62 W | AM2 | SDA2800IAA2CN / SDA2800CNBOX | |
AMD Sempron 64 3000+ | Manila | F2 | 1,6 GHz | 256 KB | 800 MHz | 8 | 1,25 - 1,4 V | 62 W | AM2 | SDA3000IAA3CN / SDA3000CNBOX | |
1,2 - 1,3 V | 35 W | SDD3000IAA3CN / SDD3000CNBOX | |||||||||
AMD Sempron 64 3200+ | Manila | F2 | 1,8 GHz | 128 KB | 800 MHz | 9 | 1,25 - 1,4 V | 62 W | AM2 | SDA3200IAA2CN / SDA3200CNBOX | |
SDA3200IAA2CW / SDA3200CWBOX / SDA3200CWWOF | |||||||||||
1,2 - 1,3 V | 35 W | SDD3200IAA2CN / SDD3200CNBOX | |||||||||
AMD Sempron 64 3400+ | Manila | F2 | 1,8 GHz | 256 KB | 800 MHz | 9 | 1,4 V | 62 W | AM2 | SDA3400IAA3CN / SDA3400CNBOX | |
1,25 - 1,4 V | SDA3400IAA3CW / SDA3400CWBOX | ||||||||||
1,2 - 1,3 V | 35 W | SDD3400IAA3CN / SDD3400CBNOX | |||||||||
AMD Sempron 64 3500+ | Manila | F2 | 2,0 GHz | 128 KB | 800 MHz | 10 | 1,25 - 1,4 V | 62 W | AM2 | SDA3500IAA2CN / SDA3500CNBOX | |
SDA3500IAA2CW | |||||||||||
1,2 - 1,3 V | 35 W | SDD3500IAA2CN / SDD3500CBNOX | |||||||||
AMD Sempron 64 3600+ | Manila | F2 | 2,0 GHz | 256 KB | 800 MHz | 10 | 1,25 - 1,4 V | 62 W | AM2 | SDA3600IAA3CN / SDA3600CNBOX | |
SDA3600IAA3CW / SDA3600CWBOX | |||||||||||
AMD Sempron 64 3800+ | Manila | F2 | 2,2 GHz | 256 KB | 800 MHz | 11 | 1,25 - 1,4 V | 62 W | AM2 | SDA3800IAA3CN / SDA3800CNBOX | |
Sparta Einkernprozessor (Single-Core) | |||||||||||
Modell | Kern | Revision | Takt | L2-Cache | FSB | Multi | Vcore | TDP | Sockel | Einführung | Teilenummer / BOX-Version |
AMD Sempron 64 LE-1100 | Sparta | G1 | 1,9 GHz | 256 KB | 800 MHz | 9.5 | 1,25 - 1,35 V | 45 W | AM2 | SDH1100IAA3DE / SDH1100DEBOX | |
AMD Sempron 64 LE-1150 | Sparta | G1 | 2,0 GHz | 256 KB | 800 MHz | 10 | 1,25 - 1,35 V | 45 W | AM2 | SDH1150IAA3DE / SDH1150DEBOX | |
AMD Sempron 64 LE-1200 | Sparta | G1 | 2,1 GHz | 512 KB | 800 MHz | 10.5 | 1,2 - 1,4 V | 45 W | AM2 | SDH1200IAA4DE / SDH1200DEBOX | |
G2 | SDH1200IAA4DP / SDH1200DPBOX | ||||||||||
AMD Sempron 64 LE-1250 | Sparta | G2 | 2,2 GHz | 512 KB | 800 MHz | 11 | 1,2 - 1,4 V | 45 W | AM2 | SDH1250IAA4DP / SDH1250DPBOX | |
SDH1250IAA4DW | |||||||||||
AMD Sempron 64 LE-1300 | Sparta | G2 | 2,3 GHz | 512 KB | 800 MHz | 11.5 | 1,2 - 1,4 V | 45 W | AM2 | SDH1300IAA4DP / SDH1300DPBOX | |
Brisbane Doppelkernprozessor (Dual-Core)
| |||||||||||
Modell | Kern | Revision | Takt | L2-Cache | FSB | Multi | Vcore | TDP | Sockel | Einführung | Teilenummer / BOX-Version |
AMD Sempron X2 2100 | Brisbane | G1 | 1,8 GHz | 2x 256KB | 800 MHz | 9 | 65 W | AM2 | SDO2100IAA4DD / SDO2100DDBOX | ||
G2 | SDO2100IAA4DO / SDO2100DOBOX | ||||||||||
AMD Sempron X2 2200 | Brisbane | G2 | 2,0 GHz | 2x 256KB | 800 MHz | 10 | 65 W | AM2 | SDO2200IAA4DO | ||
AMD Sempron X2 2300 | Brisbane | G2 | 2,0 GHz | 2x 256KB | 800 MHz | 11 | 65 W | AM2 | SDO2300IAA4DO / SDO2300DOBOX |