Hauptmenü:
Summit Ridge (ZEN)
| |||||||||||
Prozessorschlüssel: Z D 360 1 BA M 8 8 F4 _ 40 / 36 _ Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | > Basistakt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | > Boosttakt | | | | | | | | | | | | | | | | | > Stepping E4 = A-Step. | | | | | | | | F4 = B-Step. | | | | | | | | | | | | | | | > Cache 8 = 4MB L2 + 16MB L3 | | | | | | | K = 2MB L2 + 8MB L3 | | | | | | | H = 16MB L2 + 64MB L3 | | | | | | | | | | | | | > Nummer physikalischer Kerne | | | | | | | | | | | > Package M= AM4 | | | | | V= SP3 | | | | | | | | | > TDP A2 / BA = 95W | | | | AU / BB = 65W | | | | | | | > Nummer Modell Revision | | | | | > Basistakt | | | > Platform D= Desktop | S = Server | M = Mobile | > Generation Prototyp 1 = ES0 2 = ES1 Z = QS | RYZEN 7 1 8 00 X | | | | | | | | | | | > Power Suffix | | | | | X = High formance, with XFR | | | | | "" = Standard Desktop CPU | | | | | G = Desktop with GFX | | | | | T = Low power Desktop | | | | | S = Low power with GFX | | | | | H = High Performance Mobile | | | | | U = Standard Mobile | | | | | | | | | > Model Number | | | | Leaves option for speed bump or sku differntiator. | | | | 00, 20, 50, etc... | | | | | | | > Performance Level | | | 7, 8 = Entusiast / Prosumer | | | 4, 5, 6 = High Performance | | | TBA = Mainstram | | | | | > Generation | | | > Segment | 7 = Enthusiast / Prosumer | 5 = High Performance | 3 = Mainstream | > Brand Ryzen = Mainstream to Prosumer | ||||||||||
Modell | Revision | Kerne / Threads | Takt | Turbo | XFR | SMT | L2-Cache | L3-Cache | TDP | Erscheinungsdatum | Teilenummer / BOX-Version |
AMD Ryzen 7 1800X | ZP-B1 | 8 / 16 | 3,6 GHz | 4,0 GHz | 4,1 GHz | + | 4 MB | 16 MB | 95W - SR3+ | 02.03.2017 | YD180XBCM88AE / YD180XBCAEWOF |
AMD Ryzen 7 Pro 1800 | 8 / 16 | + | 4 MB | 16 MB | 95W | YD180BBAM88AE | |||||
AMD Ryzen 7 Pro 1700X | ZP-B1 | 8 / 16 | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 3,9 GHz | + | 4 MB | 16 MB | 95W | Q2 2017 | YD17XBBAM88AE |
AMD Ryzen 7 1700X | ZP-B1 | 8 / 16 | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 3,9 GHz | + | 4 MB | 16 MB | 95W - SR3+ | 02.03.2017 | YD170XBCM88AE / YD170XBCAEWOF |
AMD Ryzen 7 Pro 1700 | ZP-B1 | 8 / 16 | 3,0 GHz | 3,7 GHz | 3,75 GHz | + | 4 MB | 16 MB | 65W | Q2 2017 | YD170BBBM88AE |
AMD Ryzen 7 1700 | ZP-B1 | 8 / 16 | 3,0 GHz | 3,7 GHz | 3,75 GHz | + | 4 MB | 16 MB | 65W | 02.03.2017 | YD1700BBM88AE / YD1700BBAEBOX |
AMD Ryzen 5 1600X | ZP-B1 | 6 / 12 | 3,6 GHz | 4,0 GHz | 4,1 GHz | + | 3 MB | 16 MB | 95W - SR3+ | 11.05.2017 | YD160XBCM6IAE / YD160XBCAEWOF |
AMD Ryzen 5 Pro 1600 | ZP-B1 | 6 / 12 | 3,2 GHz | 3,6 GHz | 3,7 GHz | + | 3 MB | 16 MB | 65W | Q2 2017 | YD160BBBM6IAE |
AMD Ryzen 5 1600 | ZP-B1 | 6 / 12 | 3,2 GHz | 3,6 GHz | 3,7 GHz | + | 3 MB | 16 MB | 65W | 11.05.2017 | YD1600BBM6IAE / YD1600BBAEBOX |
AMD Ryzen 5 1500X | ZP-B1 | 4 / 8 | 3,5 GHz | 3,7 GHz | 3,9 GHz | + | 2 MB | 16 MB | 65W | 11.05.2017 | YD150XBBM4GAE / YD150XBBAEBOX |
AMD Ryzen 5 Pro 1500 | ZP-B1 | 4 / 8 | 3,5 GHz | 3,7 GHz | 3,9 GHz? | + | 2 MB | 16 MB | 65W | Q2 2017 | YD150BBBM4GAE |
AMD Ryzen 5 1400X | 4 / 8 | 3,5 GHz | 3,9 GHz | + | 2 MB | 8 MB | 65W | YD140XBBM4GAE | |||
AMD Ryzen 5 Pro 1400 | 4 / 8 | + | 2 MB | 8 MB | 65W | YD140BBBM4KAE | |||||
AMD Ryzen 5 1400 | ZP-B1 | 4 / 8 | 3,2 GHz | 3,4 GHz | 3,45 GHz | + | 2 MB | 8 MB | 65W | Q2 2017 | YD1400BBM4KAE / YD1400BBAEBOX |
AMD Ryzen 3 1300X | ZP-B1 | 4 / 4 | 3,5 GHz | 3,7 GHz | 3,9 GHz | - | 2 MB | 8 MB | 65W | 27.07.2017 | YD130XBBM4KAE / YD130XBBAEBOX |
AMD Ryzen 3 Pro 1300 | ZP-B1 | 4 / 4 | 3,5 GHz | 3,7 GHz | 3,9 GHz | - | 2 MB | 8 MB | 65W | Q2 2017 | YD130BBBM4KAE |
AMD Ryzen 3 1300 | 4 / 4 | 3,2 GHz | 3,6 GHz | - | 2 MB | 8 MB | 65W | YD1300BBM4KAE | |||
AMD Ryzen 3 1200X | 4 / 4 | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 3,8 GHz+ | - | 2 MB | 8 MB | 65W | YD120XBBM4KAE | ||
AMD Ryzen Pro 1200 | ZP-B1 | 4 / 4 | 3,1 GHz | 3,4 GHz | 3,45 GHz | - | 2 MB | 8 MB | 65W | Q2 2017 | YD120BBBM4KAE |
AMD Ryzen 3 1200 | ZP-B1 | 4 / 4 | 3,1 GHz | 3,4 GHz | 3,45 GHz | - | 2 MB | 8 MB | 65W | 27.07.2017 | YD1200BBM4KAE / YD1200BBAEBOX |
AMD Ryzen 3 1100 | 4 / 4 | 3,2 GHz | 3,5 GHz | - | 2 MB | 8 MB | 65W | YD1100BBM4KAE | |||
AMD Ryzen 3 Pro 1100 | 4 / 4 | - | 2 MB | 8 MB | 65W | YD110BBBM4KAE |
Raven Ridge
| |||||||||||||
Modell | Revision | Kerne / Threads | Takt | Turbo | L2-Cache | L3-Chache | Grafik | Shader | GPU-Takt | Speicher | cTDP | Erscheingsdatum | Modellnummer / BOX |
Ryzen 5 2400G | RV-B0 | 4 / 8 | 3,6 GHz | 3,9 GHz | 2 MB | 4 MB | Radeon™ Vega 11 | 704 | < 1.250 MHz | DDR4-2933 | 45/65W | 12.02.2018 | YD2400C5M4MFB / YD2400C5FBBOX |
Ryzen 5 2400GE | RV-B0 | 4 / 8 | 3,2 GHz | 3,8 GHz | 2 MB | 4 MB | Radeon™ Vega 11 | 704 | < 1.250 MHz | DDR4-2933 | 35W | 19.04.2018 | YD2400C6M4MFB |
Ryzen 3 2200G | RV-B0 | 4 / 4 | 3,5 GHz | 3,7 GHz | 2 MB | 4 MB | Radeon™ Vega 8 | 512 | < 1.100 MHz | DDR4-2933 | 45/65W | 12.02.2018 | YD2200C5M4MFB / YD2200C5FBBOX |
Ryzen 3 220GE | RV-B0 | 4 / 4 | 3,2 GHz | 3,6 GHz | 2 MB | 4 MB | Radeon™ Vega 8 | 512 | < 1.100 MHz | DDR4-2933 | 35W | 19.04.2018 | YD2200C6M4MFB |
Pinnacle Ridge | |||||||||||
Modell | Revision | Kerne / Threads | Takt | Turbo | XFR 2 | SMT | L2-Cache | L3-Cache | TDP | Erscheinungsdatum | Teilenummer / BOX-Version |
AMD Ryzen 7 2700X | ZP-B2 | 8 / 16 | 3,7 GHz | 4,3 GHz | 4,35 GHz | + | 4 MB | 16 MB | 105W | 19.04.2018 | YD270XBGM88AF / YD270XBGAFBOX |
AMD Ryzen 7 2700 | ZP-B2 | 8 / 16 | 3,2 GHz | 4,1 GHz | + | 4 MB | 16 MB | 65W | 19.04.2018 | YD2700BBM88AF / YD2700BBAFBOX | |
AMD Ryzen 5 2600X | ZP-B2 | 6 / 12 | 3,6 GHz | 4,2 GHz | + | 3 MB | 16 MB | 95W | 19.04.2018 | YD260XBCM6IAF / YD260XBCAFBOX | |
AMD Ryzen 5 2600 | ZP-B2 | 6 / 12 | 3,4 GHz | 3,9 GHz | + | 3 MB | 16 MB | 65W | 19.04.2018 | YD2600BBM6IAF / YD2600BBAFBOX |