Hauptmenü:
Llano (Lynx-Plattform)
| |||||||||||||
Modell | Kern | Revision | Module / Threads | Takt | Turbo | L2-Cache | GPU | GPU Takt | Speicher | TDP | Sockel | Erscheinungsdatum | Teilenummer / BOX-Version |
AMD E2-3200 | Llano | LN1-B0 | 1 / 2 | 2,4 GHz | - | 2x 512KiB | HD6370D | 444 MHz | 1600 MHz | 65 W | FM1 | Q3 2011 | ED3200OJZ22GX / ED3200OJGXBOX |
AMD E2-3250 | Llano | 1 / 2 | 2x 512KiB | HD6370D | 444 MHz | 1600 MHz | 65 W | FM1 | cancelled | ||||
AMD A4-3300 | Llano | LN1-B0 | 1 / 2 | 2,5 GHz | - | 2x 512KiB | HD6410D | 444 MHz | 1600 MHz | 65 W | FM1 | Q3 2011 | AD3300OJZ22GX / AD3300OJGXBOX |
Q3 2011 | AD3300OJZ22HX / AD3300OJHXBOX | ||||||||||||
AMD A4-3350 | Llano | 1 / 2 | HD6410D | 594 MHz | 1600 MHz | 65 W | FM1 | cancelled | |||||
AMD A4-3360 | Llano | 1 / 2 | HD6410D | 1600 MHz | 65 W | FM1 | cancelled | ||||||
AMD A4-3400 | Llano | LN1-B0 | 1 / 2 | 2,7 GHz | - | 2x 512KiB | HD6410D | 600 MHz | 1600 MHz | 65 W | FM1 | Q3 2011 | AD3400OJZ22GX / AD3400OJGXBOX |
Q3 2011 | AD3400OJZ22HX / AD3400OJHXBOX | ||||||||||||
AMD A4-3420 | Llano | LN1-B0 | 1 / 2 | 2,8 GHz | - | 2x 512KiB | HD6410D | 600 MHz | 1600 MHz | 65 W | FM1 | Q4 2011 | AD3420OJZ22HX |
AMD A4-3450 | Llano | LN1-B0 | 1 / 2 | 2,9 GHz | - | 2x 512KiB | HD6410D | 600 MHz | 1600 MHz | 65 W | FM1 | AD3450OJZ22HX | |
AMD A6-3450 | Llano | 2 / 4 | 4x 1MiB | HD6530D | 444 MHz | 1600 MHz | 65 W | FM1 | cancelled | ||||
AMD A6-3450P | Llano | 2 / 4 | 4x 1MiB | HD6530D | 444 MHz | 1866 MHz | 100 W | FM1 | cancelled | ||||
AMD A6-3460 | Llano | 2 / 4 | 4x 1MiB | HD6530D | 1866 MHz | 65 W | FM1 | cancelled | |||||
AMD A6-3460P | Llano | 2 / 4 | 4x 1MiB | HD6530D | 1866 MHz | 100 W | FM1 | cancelled | |||||
AMD A6-3500 | Llano | LN1-B0 | 3 / 3 | 2,1 GHz | 2,4 GHz | 3x 1MiB | HD6530D | 444 MHz | 1866 MHz | 65 W | FM1 | Q3 2011 | AD3500OJZ33GX / AD3500OJGXBOX |
AMD A6-3600 | Llano | LN1-B0 | 2 / 4 | 2.1 GHz | 2,4 GHz | 4x 1MiB | HD6530D | 444 MHz | 1866 MHz | 65 W | FM1 | Q3 2011 | AD3600OJZ43GX / AD3600OJGXBOX |
AMD A6-3620 | Llano | LN1-B0 | 2 / 4 | 2,2 GHz | 2,5 GHz | 4x 1MiB | HD6530D | 444 MHz | 1866 MHz | 65 W | FM1 | Q4 2011 | AD3620OJZ43GX / AD3620OJGXBOX |
AMD A6-3650 | Llano | LN1-B0 | 2 / 4 | 2.6 GHz | - | 4x 1MiB | HD6530D | 444 MHz | 1866 MHz | 100 W | FM1 | Q3 2011 | AD3650WNZ43GX / AD3650WNGXBOX |
AMD A6-3670K | Llano | LN1-B0 | 2 / 4 | 2,7 GHz | - | 4x 1MiB | HD6530D | 444 MHz | 1866 MHz | 100 W | FM1 | Q4 2011 | AD3670WNZ43GX / AD3670WNGXBOX |
AMD A8 (ES) | Llano | 2 / 4 | 2,4 GHz | 4x 1MiB | HD6550D | 594 MHz | 1866 MHz | 100 W | FM1 | - | ZD246044Z4342 | ||
AMD A8-3550 | Llano | 2 / 4 | 4x 1MiB | HD6550D | 594 MHz | 1866 MHz | 65 W | FM1 | cancelled | ||||
AMD A8-3550P | Llano | 2 / 4 | 4x 1MiB | HD6550D | 594 MHz | 1866 MHz | 100 W | FM1 | cancelled | ||||
AMD A8-3560 | Llano | 2 / 4 | 4x 1MiB | HD6550D | 1866 MHz | 100 W | FM1 | cancelled | |||||
AMD A8-3560P | Llano | 2 / 4 | 4x 1MiB | HD6550D | 1866 MHz | 100 W | FM1 | cancelled | |||||
AMD A8-3800 | Llano | LN1-B0 | 2 / 4 | 2,4 GHz | 2,7 GHz | 4x 1MiB | HD6550D | 600 MHz | 1866 MHz | 65 W | FM1 | Q3 2011 | AD3800OJZ43GX / AD3800OJGXBOX |
AMD A8-3820 | Llano | LN1-B0 | 2 / 4 | 2,5 GHz | 2,8 GHz | 4x 1MiB | HD6550D | 600 MHz | 1866 MHz | 65 W | FM1 | Q4 2011 | AD3820OJZ43GX / AD3820OJGXBOX |
AMD A8-3850 | Llano | LN1-B0 | 2 / 4 | 2,9 GHz | - | 4x 1MiB | HD6550D | 600 MHz | 1866 MHz | 100 W | FM1 | Q3 2011 | AD3850WNZ43GX / AD3850WNGXBOX |
AMD A8-3870K | Llano | LN1-B0 | 2 / 4 | 3,0 GHz | - | 4x 1MiB | HD6550D | 600 MHz | 1866 MHz | 100 W | FM1 | Q4 2011 | AD3870WNZ43GX / AD3870WNGXBOX |
Trinity (Virgo-Plattform)
| |||||||||||||
Modell | Kern | Revision | Module / Threads | Takt | Turbo | L2-Cache | GPU (Shader) | GPU Takt | Speicher | TDP | Sockel | Erscheinungsdatum | Teilenummer / BOX-Version |
AMD A4-5300 | Trinity | TN-A1 | 1 / 2 | 3,4 GHz | 3,6 GHz | 1x 1MiB | HD7480D (128) | 724 MHz | 1600 MHz | 65 W | FM2 | 02.10.2012 | AD5300OKA23HJ / AD5300OKHJBOX |
AMD A4-5300B | Trinity | TN-B0 | 1 / 2 | 3,4 GHz | 3,6 GHz | 1x 1MiB | HD7480D (128) | 724 MHz | 1600 MHz | 65 W | FM2 | Oktober 2012 | AD530BOKA23HJ |
AMD A6 (ES) | Trinity | TN-A1 | 1 / 2 | 3,3 GHz | 3,6 GHz | 1x 1MiB | HD7540D | 711 MHz | 65 W | FM2 | 2D332358A2350 | ||
AMD A6-5400B | Trinity | TN-B0 | 1 / 2 | 3,6 GHz | 3,8 GHz | 1x 1MiB | HD7540D (192) | 760 MHz | 1866 MHz | 65 W | FM2 | Oktober 2012 | AD540BOKA23HJ |
AMD A6-5400K | Trinity | TN-A1 | 1 / 2 | 3,6 GHz | 3,8 GHz | 1x 1MiB | HD7540D (192) | 760 MHz | 1866 MHz | 65 W | FM2 | 02.10.2012 | AD540KOKA23HJ / AD540KOKHJBOX |
AMD A8-5500 | Trinity | TN-A1 | 2 / 4 | 3,2 GHz | 3,7 GHz | 2x 2MiB | HD7560D (256) | 760 MHz | 1866 MHz | 65 W | FM2 | 02.10.2012 | AD5500OKA44HJ / AD5500OKHJBOX |
AMD A8-5500B | Trinity | TN-B0 | 2 / 4 | 3,2 GHz | 3,7 GHz | 2x 2MiB | HD7560D (256) | 760 MHz | 1866 MHz | 65 W | FM2 | Oktober 2012 | AD550BOKA44HJ |
AMD A8-5600K | Trinity | TN-A1 | 2 / 4 | 3,6 GHz | 3,9 GHz | 2x 2MiB | HD7560D (256) | 760 MHz | 1866 MHz | 100 W | FM2 | 02.10.2012 | AD560KWOA44HJ / AD560KWOHJBOX |
AMD A10-5700 | Trinity | TN-A1 | 2 / 4 | 3,4 GHz | 4,0 GHz | 2x 2MiB | HD7660D (384) | 760 MHz | 1866 MHz | 65 W | FM2 | 02.10.2012 | AD5700OKA44HJ / AD5700OKHJBOX |
AMD ENG Sample | Trinity | 2 / 4 | 3,7 GHz | FM2 | 2011 | ZD372058A4451 | |||||||
AMD A10-5800B | Trinity | TN-B0 | 2 / 4 | 3,8 GHz | 4,2 GHz | 2x 2MiB | HD7660D (384) | 800 MHz | 1866 MHz | 100 W | FM2 | Oktober 2012 | AD580BWOA44HJ |
AMD A10-5800K | Trinity | TN-A1 | 2 / 4 | 3,8 GHz | 4,2 GHz | 2x 2MiB | HD7660D (384) | 800 MHz | 1866 MHz | 100 W | FM2 | 02.10.2012 | AD580KWOA44HJ / AD580KWOHJBOX |
FirePro Trinity | |||||||||||||
Modell | Kern | Revision | Module / Threads | Takt | Turbo | L2-Cache | GPU (Shader) | GPU Takt | Speicher | TDP | Sockel | Erscheinungsdatum | Teilenummer / BOX-Version |
AMD FirePro A300 | Trinity | TN-B0 | 2 / 4 | 3,4 GHz | 4,0 GHz | 2x 2MiB | FireGL V (384) | 760 MHz | 1866 MHz | 65 W | FM2 | 07.08.2012 | AWA300OKA44HJ |
AMD FirePro A320 | Trinity | TN-B0 | 2 / 4 | 3,8 GHz | 4,2 GHz | 2x 2MiB | FireGL V (384) | 800 MHz | 1866 MHz | 100 W | FM2 | 07.08.2012 | AWA320WOA44HJ |
Richland
| |||||||||||||
Modell | Kern | Revision | Module / Threads | Takt | Turbo | L2-Cache | GPU (Shader) | GPU Takt | Speicher | TDP | Sockel | Erscheinungsdatum | Teilenummer / BOX-Version |
AMD A4-4000 | Richland | RL-A1 | 1 / 2 | 3,0 GHz | 3,2 GHz | 1x 1MiB | HD7480D | 720 MHz | 1333 MHz | 65 W | FM2 | 13.05.2013 | AD4000OKA23HL / AD4000OKHLBOX |
AMD A4-4020 | Richland | RL-A1 | 1 / 2 | 3,2 GHz | 3.4 GHz | 1x 1MiB | HD7480D | 720 MHz | 1333 MHz | 65 W | FM2 | März 2014 | AD4020OKA23HL / AD4020OKHLBOX |
AMD A4-6300 | Richland | RL-A1 | 1 / 2 | 3,7 GHz | 3,9 GHz | 1x 1MiB | HD8370D (128) | 760 MHz | 1600 MHz | 65 W | FM2 | Juli 2013 | AD6300OKA23HL / AD6300OKHLBOX |
AMD A4-6300B | Richland | RL-A1 | 1 / 2 | 3,7 GHz | 3,9 GHz | 1x 1MiB | HD8370D (128) | 760 MHz | 1600 MHz | 65 W | FM2 | 2. Halbjahr 2013 | AD630BOKA23H |
AMD A4-6320 | Richland | RL-A1 | 1 / 2 | 3,8 GHz | 4,0 GHz | 1x 1MiB | HD8370D (128) | 760 MHz | 1600 MHz | 65 W | FM2 | März 2014 | AD6320OKA23HL / AD6320OKHLBOX |
AMD A4-6320B | Richland | RL-A1 | 1 / 2 | 3,8 GHz | 4,0 GHz | 1x 1MiB | HD8370D (128) | 760 MHz | 1600 MHz | 65 W | FM2 | AD632BOKA23HL | |
AMD A4-7300 | Richland | RL-A1 | 1 / 2 | 3,8 GHz | 4,0 GHz | 1x 1MiB | HD8470D (192) | 800 MHz | 1600 MHz | 65 W | FM2 | 03.07.2014 | AD7300OKA23HL / AD7300OKHLBOX |
AMD PRO A4-7300B | Richland | RL-A1 | 1 / 2 | 3,8 GHz | 4,0 GHz | 1x 1MiB | HD8470D (192) | 800 MHz | 1600 MHz | 65 W | FM2 | Juli-August 2014 | AD730BOKA23HL |
AMD A6-6400B | Richland | RL-A1 | 1 / 2 | 3,9 GHz | 4,1 GHz | 1x 1MiB | HD8470D (192) | 800 MHz | 1866 MHz | 65 W | FM2 | 2. Halbjahr 2013 | AD640BOKA23HL |
AMD A6-6400K | Richland | RL-A1 | 1 / 2 | 3,9 GHz | 4,1 GHz | 1x 1MiB | HD8470D (192) | 800 MHz | 1866 MHz | 65 W | FM2 | 04.06.2013 | AD640KOKA23HL / AD640KOKHLBOX |
AMD A6-6420B | Richland | RL-A1 | 1 / 2 | 4,0 GHz | 4,2 GHz | 1x 1MiB | HD8470D (192) | 800 MHz | 1866 MHz | 65 W | FM2 | AD642BOKA23HL | |
AMD A6-6420K | Richland | RL-A1 | 1 / 2 | 4,0 GHz | 4,2 GHz | 1x 1MiB | HD8470D (192) | 800 MHz | 1866 MHz | 65 W | FM2 | März 2014 | AD642KOKA23HL / AD642KOKHLBOX |
AMD A8-6500T | Richland | RL-A1 | 2 / 4 | 2,1 GHz | 3,1 GHz | 2x 2MiB | HD8550D (256) | 720 MHz | 1600 MHz | 45 W | FM2 | 18.09.2013 | AD650TYHA44HL / AD650TYHHLBOX |
AMD A8-6500 | Richland | RL-A1 | 2 / 4 | 3,5 GHz | 4,1 GHz | 2x 2MiB | HD8570D (256) | 844 MHz | 1866 MHz | 65 W | FM2 | 04.06.2013 | AD6500OKA44HL / AD6500OKHLBOX |
AMD A8-6500B | Richland | RL-A1 | 2 / 4 | 3,5 GHz | 4,1 GHz | 2x 2MiB | HD8570D | 844 MHz | 65 W | FM2 | 2. Halbjahr 2013 | AD650BOKA44HL | |
AMD A8-6600K | Richland | RL-A1 | 2 / 4 | 3,9 GHz | 4,2 GHz | 2x 2MiB | HD8570D (256) | 844 MHz | 1866 MHz | 100 W | FM2 | 04.06.2013 | AD660KWOA44HL / AD660KWOHLBOX |
AMD A10-6700T | Richland | RL-A1 | 2 / 4 | 2,5 GHz | 3,5 GHz | 2x 2MiB | HD8650D (384) | 720 MHz | 1866 MHz | 45 W | FM2 | 18.09.2013 | AD670TYHA44HL / AD670TYHHLBOX |
AMD FX-670K | Richland | RL-A1 | 2 / 4 | 3,7 GHz | 4,3 GHz | 2x 2MiB | - | - | 65 W | FM2 | 1. Quartal 2014 | FD670KOKA44HL | |
AMD A10-6700 | Richland | RL-A1 | 2 / 4 | 3.7 GHz | 4,3 GHz | 2x 2MiB | HD8670D (384) | 844 MHz | 1866 MHz | 65 W | FM2 | 04.06.2013 | AD6700OKA44HL / AD6700OKHLBOX |
AMD A10-6790B | Richland | RL-A1 | 2 / 4 | 4,0 GHz | 2x 2MiB | HD8670D (384) | 844 MHz | 100 W | FM2 | AD679BWOA44HL | |||
AMD A10-6790K | Richland | RL-A1 | 2 / 4 | 4,0 GHz | 4,3 GHz | 2x 2MiB | HD8670D (384) | 844 MHz | 1866 MHz | 100 W | FM2 | 28.10.2013 | AD679KWOA44HL / AD679KWOHLBOX |
AMD A10-6800B | Richland | RL-A1 | 2 / 4 | 4,1 GHz | 4,4 GHz | 2x 2MiB | HD8670D (384) | 844 MHz | 2133 MHz | 100 W | FM2 | 2. Halbjahr 2013 | AD680BWOA44HL |
AMD A10-6800K | Richland | RL-A1 | 2 / 4 | 4,1 GHz | 4,4 GHz | 2x 2MiB | HD8670D (384) | 844 MHz | 2133 MHz | 100 W | FM2 | 04.06.2013 | AD680KWOA44HL / AD680KWOHLBOX |
Kaveri
| |||||||||||||
Modell | Kern | Revision | Module / Threads | Takt | Turbo | L2-Cache | GPU (Shader) | GPU Takt | Speicher | TDP | Sockel | Erscheinugsdatum | Teilenummer / BOX-Version |
AMD A4-7300 | Kaveri | KV-A1 | 1 / 2 | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 1x 1MiB | R3 (128) | 514 MHz | 1866 MHz | 65 W | FM2+ | AD7300YBI23JA | |
AMD A4 PRO-7350B | Kaveri | KV-A1 | 1 / 2 | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 1x 1MiB | R5 (192) | 514 MHz | 1866 MHz | 65 W | FM2+ | Juli-August 2014 | AD735BYBI23JA |
AMD A6 PRO-7400B | Kaveri | KV-A1 | 1 / 2 | 3,5 GHz | 3,9 GHz | 1x 1MiB | R5 (256) | 756 MHz | 1866 MHz | 65 W | FM2+ | Juli-August 2014 | AD740BYBI23JA |
AMD A6-7400K | Kaveri | KV-A1 | 1 / 2 | 3,5 GHz | 3,9 GHz | 1x 1MiB | R5 (256) | 756 MHz | 1866 MHz | 45/65 W | FM2+ | 31.07.2014 | AD740KYBI23JA / AD740KYBJABOX |
AMD A8-7500 | Kaveri | KV-A1 | 2 / 4 | 3,0 GHz | 3,7 GHz | 2x 2MiB | R7 (384) | 720 MHz | 2133 MHz | 45/65 W | FM2+ | AD7500YBI44JA | |
AMD ENG SAMPLE | Kaveri | KV-A1 | 2 / 4 | 3,1 GHz | 3,7 GHz | 2x 2MiB | R7 (384) | 720 MHz | 2133 MHz | 45/65 W | FM2+ | - | ZD317095I4468 |
AMD A8-7600 | Kaveri | KV-A1 | 2 / 4 | 3,1 GHz | 3,8 GHz | 2x 2MiB | R7 (384) | 720 MHz | 2133 MHz | 45/65 W | FM2+ | 31.07.2014 | AD7600YBI44JA / AD7600YBJABOX |
AMD A8 PRO-7600B | Kaveri | KV-A1 | 2 / 4 | 3,1 GHz | 3,8 GHz | 2x 2MiB | R7 (384) | 720 MHz | 2133 MHz | 65 W | FM2+ | Juli-August 2014 | AD760BYBI44JA |
AMD A8-7650K | Kaveri | KV-A1 | 2 / 4 | 3,3 GHz | 3,7 GHz | 2x 2MiB | R7 (384) | 720 MHz | 2133 MHz | 95 W | FM2+ | Februar 2015 | AD765KXBI44JA / AD765KXBJABOX / AD765KXBJASBX |
AMD A8-7670K | Kaveri | KV-A1 | 2 / 4 | 3,6 GHz | 3,9 GHz | 2x 2MiB | R7 (384) | 757 MHz | 2133 MHz | 95 W | FM2+ | 20.07.2015 | AD767KXBI44JC / AD767KXBJCBOX / AD767KXBJCSBX |
AMD ENG SAMPLE | Kaveri | 2 / 4 | 3,4 GHz | 3,9 GHz | 2x 2MiB | 95 W | FM2+ | - | ZD317095I4468 | ||||
AMD A10-7700K | Kaveri | KV-A1 | 2 / 4 | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 2x 2MiB | R7 (384) | 720 MHz | 2133 MHz | 95 W | FM2+ | 14.01.2014 | AD770KXBI44JA / AD770KXBJABOX |
AMD FX-770K | Kaveri | KV-A1 | 2 / 4 | 3,5 GHz | 3,9 GHz | 2x 2MiB | - | - | 65 W | FM2+ | 4. Quartal 2014 | FD770KYBI44JA | |
AMD ENG SAMPLE | Kaveri | 2 / 4 | 3,5 GHz | 3,9 GHz | 2x 2MiB | FM2+ | - | ZD35619514468 | |||||
AMD A10-7800 | Kaveri | KV-A1 | 2 / 4 | 3,5 GHz | 3,9 GHz | 2x 2MiB | R7 (512) | 720 MHz | 2133 MHz | 65 W | FM2+ | 31.07.2014 | AD7800YBI44JA / AD7800YBJABOX |
AMD A10 PRO-7800B | Kaveri | KV-A1 | 2 / 4 | 3,5 GHz | 3,9 GHz | 2x 2MiB | R7 (512) | 720 MHz | 2133 MHz | 65 W | FM2+ | Juli-August 2014 | AD780BYBI44JA |
AMD A10 PRO-7850B | Kaveri | KV-A1 | 2 / 4 | 3,7 GHz | 4,0 GHz | 2x 2MiB | R7 (512) | 720 MHz | 2133 MHz | 95 W | FM2+ | Juli-August 2014 | AD785BXBI44JA |
AMD A10-7850K (ES) | Kaveri | FM2+ | - | ZD376091I4468 | |||||||||
AMD A10-7850K (ES) | Kaveri | FM2+ | - | AD785KXBI44JA | |||||||||
AMD A10-7850K | Kaveri | KV-A1 | 2 / 4 | 3,7 GHz | 4,0 GHz | 2x 2MiB | R7 (512) | 720 MHz | 2133 MHz | 45/65/95 W | FM2+ | 14.01.2014 | AD785KXBI44JA / AD785KXBJABOX |
Godavari | |||||||||||||
Modell | Kern | Revision | Module / Threads | Takt | Turbo | L2-Cache | GPU (Shader) | GPU Takt | Speicher | TDP | Sockel | Erscheinungsdatum | Teilenummer / BOX-Version |
AMD PRO A4-8350B | Godavari | GV-A1 | 1 / 2 | 3,5 GHz | 3,9 GHz | 1x 1MiB | R5 (256) | 757 MHz | 1866 MHz | 45/65 W | FM2+ | 29.09.2015 | AD835BYBI23JC |
AMD A6-7470K | Godavari | GV-A1 | 1 / 2 | 3,7 GHz | 4,0 GHz | 1x 1MiB | R5 (256) | 800 MHz | 65 W | FM2+ | 02.02.2016 | AD747KYBI23JC / AD747KYBJCBOX | |
AMD A6-8550 | Godavari | GV-A1 | 1 / 2 | 3,7 GHz | 4,0 GHz | 1x 1MiB | R5 | 45/65 W | FM2+ | AD8550YBI23JC | |||
AMD PRO A6-8550B | Godavari | GV-A1 | 1 / 2 | 3,7 GHz | 4,0 GHz | 1x 1MiB | R5 (256) | 800 MHZ | 2133 MHz | 45/65 W | FM2+ | 29.09.2015 | AD855BYBI23JC |
AMD A6-8550K | Godavari | GV-A1 | 1 / 2 | 3,1 GHz | 3,5 GHz | 1x 1MiB | R5 (256) | 2133 MHz | 45/65 W | FM2+ | 2. Quartal 2015 | ||
AMD A8-8650 | Godavari | GV-A1 | 2 / 4 | 3,2 GHz | 3,8 GHz | 2x 2MiB | R7 (384) | 760 MHz | 2133 MHz | 65 W | FM2+ | 4. Quartal 2015 | AD8650YBI44JC |
AMD PRO A8-8650B | Godavari | GV-A1 | 2 / 4 | 3,2 GHz | 3,9 GHz | 2x 2MiB | R7 (384) | 760 MHz | 2133 MHz | 45/65 W | FM2+ | 29.09.2015 | AD865BYBI44JC |
AMD A8-8650K | Godavari | GV-A1 | 2 / 4 | 3,2 GHz | 3,6 GHz | 2x 2MiB | R7 (384) | 760 MHz | 2133 MHz | 45/65/95 W | FM2+ | 2. Quartal 2015 | |
AMD A8-7670K | Godavari | GV-A1 | 2 / 4 | 3,6 GHz | 3,9 GHz | 2x 2MiB | R7 (384) | 757 MHz | 2133 MHz | 95 W | FM2+ | 20.07.2015 | AD767KXBI44JC / AD767KXBJCBOX / AD767KXBJCSBX |
AMD A8-7690K | Godavari | GV-A1 | 2 / 4 | 3,7 GHz | 3,9 GHz | 2x 2MiB | R7 (384) | 757 MHz | 2133 MHz | 95 W | FM2+ | AD769KXBI44JC | |
AMD FX 870K | Godavari | GV-A1 | 2 / 4 | 3,6 GHz | 2x 2MiB | - | - | 65 W | FM2+ | FD870KYBI44JC | |||
AMD A10-8750 | Godavari | GV-A1 | 2 / 4 | 3,6 GHz | 4,0 GHz | 2x 2MiB | R7 (512) | 757 MHz | 2133 MHz | 45/65 W | FM2+ | 4. Quartal 2015 | AD8750YBI44JC |
AMD PRO A10-8750B | Godavari | GV-A1 | 2 / 4 | 3,6 GHz | 4,0 GHz | 2x 2MiB | R7 (512) | 757 MHz | 2133 MHz | 45/65 W | FM2+ | 29.09.2015 | AD875BYBI44JC |
AMD A10-7860K | Godavari | GV-A1 | 2 / 4 | 3,6 GHz | 4,0 GHz | 2x 2MiB | R7 (512) | 757 MHz | 2133 MHz | 65 W | FM2+ | 02.02.2016 | AD786KYBI44JC / AD786KYBJCSBX |
AMD PRO A10-8850B | Godavari | GV-A1 | 2 / 4 | 3,9 GHz | 4,1 GHz | 2x 2MiB | R7 (512) | 800 MHz | 2133 MHz | 95 W | FM2+ | 29.09.2015 | AD885BXBI44JC |
AMD A10-8850K | Godavari | GV-A1 | 2 / 4 | 3,7 GHz | 4,1 GHz | 2x 2MiB | R7 (512) | 856 MHz | 2133 MHz | 95 W | FM2+ | 2. Quartal 2015 | |
AMD A10-7870K | Godavari | GV-A1 | 2 / 4 | 3,9 GHz | 4,1 GHz | 2x2 MiB | R7 (512) | 866 MHz | 2133 MHz | 95 W | FM2+ | 28.05.2015 | AD787KXDI44JC / AD787KXDJCBOX / AD787KXDJCSBX |
AMD A10-7890K | Godavari | GV-A1 | 2 / 4 | 4,1 GHz | 4,3 GHz | 2x2 MiB | R7 (512) | 900 MHz | 2133 MHz | 95 W | FM2+ | Q1 2016 | AD789KXDI44JC / AD789KXDJCHBX |
Carrizo
| |||||||||||||
Modell | Kern | Revision | Module / Threads | Takt | Turbo | L2-Cache | GPU(Shader) | GPU Takt | Speicher | TDP | Sockel | Erscheinungsdatum | Teilenummer / BOX-Version |
AMD PRO A6-8570E | Carrizo | CZ-A1 | 1 / 2 | 3,0 GHz | 3,4 GHz | 1x 1 MiB | R5 (256) | 800 MHz | 2400 MHz | 35 W | AM4 | 4. Quartal 2016 | AD857BAHM23AB |
AMD PRO A6-8570 | Carrizo | CZ-A1 | 1 / 2 | 3,5 GHz | 3,8 GHz | 1x 1MiB | R5 (384) | 1029 MHz | 2400 MHz | 65 W | AM4 | 4. Quartal 2016 | AD857BAGM23AB |
AMD PRO A10-8770E | Carrizo | CZ-A1 | 2 / 4 | 2,8 GHz | 3,5 GHz | 2x 1MiB | R7 (384) | 847 MHz | 2400 MHz | 35 W | AM4 | 4. Quartal 2016 | AD877BAHM44AB |
AMD PRO A10-8770 | Carrizo | CZ-A1 | 2 / 4 | 3,5 GHz | 3,8 GHz | 2x 1MiB | R7 (384) | 1029 MHz | 2400 MHz | 65 W | AM4 | 4. Quratal 2016 | AD877BAGM44AB |
AMD PRO A12-8870E | Carrizo | CZ-A1 | 2 / 4 | 2,9 GHz | 3,8 GHz | 2x 1 MiB | R7 (512) | 900 MHz | 2400 MHz | 35 W | AM4 | 4. Quartal 2016 | AD887BAHM44AB |
AMD PRO A12-8870 | Carrizo | CZ-A1 | 2 / 4 | 3,7 GHz | 4,2 GHz | 2x 1 MiB | R7 (512) | 1108 MHz | 2400 MHz | 65 W | AM4 | 4. Quartal 2016 | AD887BAUM44AB |
Bristol-Ridge
| |||||||||||||
Modell | Kern | Revision | Module / Threads | Takt | Turbo | L2-Cache | GPU (Shader) | GPU Takt | Speicher | TDP | Sockel | Erscheinungsdatum | Teilenummer / BOX-Version |
AMD A6-9500E | Bristol-Ridge | BR-A1 | 1 / 2 | 3,0 GHz | 3.4 GHz | 1 MiB | R5 (256) | 800 MHz | DDR4-2400 | 35 W | AM4 | 05.09.2016 | AD9500AHM23AB/ AD9500AHABBOX |
AMD PRO A6-9500E | Bristol Ridge | BR-A1 | 1 / 2 | 3,0 GHz | 3,4 GHz | 1 MiB | R5 (256) | 800 MHz | DDR4-2400 | 35 W | AM4 | 03.10.2016 | AD950BAHM23AB |
AMD A6-9500 | Bristol-Ridge | BR-A1 | 1 / 2 | 3,5 GHz | 3,8 GHz | 1 MiB | R5 (384) | 1029 MHz | DDR4-2400 | 45/65 W | AM4 | 05.09.2016 | AD9500AGM23AB/ AD9500AGABBOX |
AMD PRO A6-9500 | Bristol Ridge | BR-A1 | 1 / 2 | 3,5 GHz | 3,8 GHz | 1 MiB | R5 (384) | 1029 MHz | DDR4-2400 | 65 W | AM4 | 03.10.2016 | AD950BAGM23AB |
AMD A6-9550 | Bristol Ridge | BR-A1 | 1 / 2 | 3,8 GHz | 4,0 GHz | 1 MB | R5 (384) | 800 MHz | DDR4-2400 | 45/65 W | AM4 | 27.007.2017 | AD9550AGM23AB / AD9550AGABBOX |
AMD A8-9600 | Bristol-Ridge | BR-A1 | 2 / 4 | 3,1 GHz | 3,4 GHz | 2 MiB | R7 (384) | 900 MHz | DDR4-2400 | 45/65 W | AM4 | 05.09.2016 | AD9600AGM44AB/ AD9600AGABBOX |
AMD PRO A8-9600 | Bristol-Ridge | BR-A1 | 2 / 4 | 3,1 GHz | 3,4 GHz | 2 MiB | R7 (384) | 900 MHz | DDR4-2400 | 65 W | AM4 | 03.10.2016 | AD960BAGM44AB |
AMD A10-9700E | Bristol-Ridge | BR-A1 | 2 / 4 | 3,0 GHz | 3,5 GHz | 2 MiB | R7 (384) | 847 MHz | DDR4-2400 | 35 W | AM4 | 05.09.2016 | AD9700AHM44AB / AD9700AHABBOX |
AMD PRO A10-9700E | Bristol-Ridge | BR-A1 | 2 / 4 | 3,0 GHz | 3,5 GHz | 2 MiB | R7 (384) | 847 MHz | DDR4-2400 | 35 W | AM4 | 93.10.2016 | AD970BAHM44AB |
AMD A10-9700 | Bristol-Ridge | BR-A1 | 2 / 4 | 3,5 GHz | 3,8 GHz | 2 MiB | R7 (384) | 1029 MHz | DDR4-2400 | 65 W | AM4 | 05.09.2016 | AD9700AGM44AB / AD9700AGABBOX |
AMD PRO A10-9700 | Bristol Ridge | BR-A1 | 2 / 4 | 3,5 GHz | 3,8 GHz | 2 MiB | R7 (384) | 1029 MHz | DDR4-2400 | 65 W | AM4 | 05.09.2016 | AD970BAGM44AB |
AMD A12-9800E | Bristol-Ridge | BR-A1 | 2 / 4 | 3,1 GHz | 3,8 GHz | 2 MiB | R7 (512) | 900 MHz | DDR4-2400 | 35 W | AM4 | 05.09.2016 | AD9800AHM44AB/ AD9800AHABBOX |
